Qualidade de vida: veja como Bituruna e cidades vizinhas se saíram no ranking do Paraná
Estudo avaliou os 399 municípios paranaenses; União da Vitória é a mais bem colocada da região, enquanto Coronel Domingos Soares aparece entre os últimos do estado
Foto: Google Street Views O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, que mede a qualidade de vida dos municípios brasileiros, divulgou nesta semana o ranking completo das 399 cidades do Paraná. Bituruna ocupa a posição 341 no estado, com nota 56,94. União da Vitória, a 133ª colocada, é a cidade mais bem posicionada entre os municípios vizinhos. O levantamento também mostra as dez melhores e as dez piores cidades do estado, além do desempenho de todas as demais.
O IPS é calculado a partir de 57 indicadores, divididos em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas (nutrição, cuidados médicos, água e saneamento, moradia e segurança), Fundamentos do Bem‑Estar (acesso ao conhecimento, saúde e sustentabilidade) e Oportunidades (direitos individuais, liberdades e inclusão social). A metodologia é a mesma adotada internacionalmente para medir o progresso social e permite comparar avanços e carências de cada município.
As dez melhores cidades do Paraná

As dez piores cidades do Paraná

A região de Bituruna
Entre os municípios próximos a Bituruna, o melhor desempenho é de União da Vitória, na 133ª posição (nota 66,38). Na sequência aparecem São Mateus do Sul (208ª, 63,40), Palmas (292ª, 58,90), General Carneiro (339ª, 56,69), Bituruna (341ª, 56,94), Pinhão (345ª, 56,61) e Cruz Machado (393ª, 55,50). Coronel Domingos Soares está entre os dez últimos, na 396ª posição (52,13).
Porto União, por pertencer a Santa Catarina, não entra na lista paranaense. O ranking nacional completo pode ser consultado no site do IPS Brasil.
O Paraná manteve a 4ª colocação entre os estados brasileiros pelo segundo ano consecutivo, com 65,21 pontos, atrás do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Curitiba também lidera entre todas as capitais do país.
Posição | Cidade | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 71,29 |
| 2 | Cornélio Procópio | 71,16 |
| 3 | Maringá | 70,87 |
| 4 | Quatro Pontes | 70,30 |
| 5 | Quatro Barras | 69,41 |
| 6 | Toledo | 68,93 |
| 7 | São José dos Pinhais | 68,23 |
| 8 | Cafelândia | 68,20 |
| 9 | Ivatuba | 68,12 |
| 10 | Pato Branco | 68,09 |
| 11 | Floresta | 68,07 |
| 12 | São Jorge do Ivaí | 68,00 |
| 13 | Uraí | 67,94 |
| 14 | Munhoz de Melo | 67,90 |
| 15 | Barra do Jacaré | 67,85 |
| 16 | Douradina | 67,77 |
| 17 | Londrina | 67,73 |
| 18 | Irati | 67,49 |
| 19 | Quatiguá | 67,37 |
| 20 | Serranópolis do Iguaçu | 67,30 |
| 21 | Palotina | 67,16 |
| 22 | São Manoel do Paraná | 67,14 |
| 23 | Paranavaí | 67,05 |
| 24 | Jussara | 66,99 |
| 25 | Marechal Cândido Rondon | 66,99 |
| 26 | Bandeirantes | 66,97 |
| 27 | Rio Negro | 66,74 |
| 28 | Pinhais | 66,73 |
| 29 | Cascavel | 66,70 |
| 30 | Floraí | 66,58 |
| 31 | Atalaia | 66,52 |
| 32 | Umuarama | 66,47 |
| 33 | Japurá | 66,39 |
| 34 | União da Vitória | 66,38 |
| 35 | Miraselva | 66,38 |
| 36 | Cianorte | 66,34 |
| 37 | Matelândia | 66,33 |
| 38 | Entre Rios do Oeste | 66,28 |
| 39 | Marialva | 66,20 |
| 40 | Arapongas | 66,20 |
| 41 | Carambeí | 66,15 |
| 42 | São Jorge do Patrocínio | 66,12 |
| 43 | Flórida | 66,03 |
| 44 | Paranacity | 66,03 |
| 45 | Jandaia do Sul | 66,01 |
| 46 | Santa Fé | 65,99 |
| 47 | Kaloré | 65,99 |
| 48 | Jardim Olinda | 65,93 |
| 49 | Pitangueiras | 65,91 |
| 50 | Diamante do Norte | 65,87 |
| 51 | Novo Itacolomi | 65,85 |
| 52 | Ubiratã | 65,83 |
| 53 | Realeza | 65,83 |
| 54 | Assaí | 65,73 |
| 55 | Rancho Alegre | 65,70 |
| 56 | Paiçandu | 65,67 |
| 57 | Cruzeiro do Oeste | 65,59 |
| 58 | Sertaneja | 65,51 |
| 59 | Corbélia | 65,51 |
| 60 | Indianópolis | 65,48 |
| 61 | Dois Vizinhos | 65,47 |
| 62 | Astorga | 65,44 |
| 63 | Esperança Nova | 65,39 |
| 64 | Colorado | 65,35 |
| 65 | Pato Bragado | 65,21 |
| 66 | Itambé | 65,20 |
| 67 | Andirá | 65,20 |
| 68 | Porto Rico | 65,09 |
| 69 | Foz do Iguaçu | 65,08 |
| 70 | Inajá | 65,07 |
| 71 | Santa Terezinha de Itaipu | 65,03 |
| 72 | Rondon | 65,03 |
| 73 | Cambé | 65,02 |
| 74 | Santa Amélia | 64,99 |
| 75 | Mandaguari | 64,98 |
| 76 | Cambira | 64,98 |
| 77 | Santa Inês | 64,92 |
| 78 | São José da Boa Vista | 64,89 |
| 79 | Ampére | 64,88 |
| 80 | Campo Mourão | 64,80 |
| 81 | Santo Inácio | 64,77 |
| 82 | Nova Santa Rosa | 64,76 |
| 83 | Araruna | 64,75 |
| 84 | São Tomé | 64,73 |
| 85 | Francisco Beltrão | 64,66 |
| 86 | Fazenda Rio Grande | 64,64 |
| 87 | Rolândia | 64,63 |
| 88 | Nova Esperança | 64,62 |
| 89 | Céu Azul | 64,62 |
| 90 | Iguaraçu | 64,57 |
| 91 | Colombo | 64,55 |
| 92 | Alto Paraíso | 64,54 |
| 93 | Nova Aurora | 64,54 |
| 94 | Salgado Filho | 64,53 |
| 95 | Anahy | 64,52 |
| 96 | Ribeirão Claro | 64,51 |
| 97 | Nova Olímpia | 64,50 |
| 98 | Araucária | 64,49 |
| 99 | Guaraci | 64,48 |
| 100 | Uniflor | 64,41 |
| 101 | Medianeira | 64,41 |
| 102 | Bom Sucesso do Sul | 64,31 |
| 103 | Capitão Leônidas Marques | 64,31 |
| 104 | Cidade Gaúcha | 64,26 |
| 105 | Mercedes | 64,18 |
| 106 | Cafeara | 64,14 |
| 107 | Mariópolis | 64,10 |
| 108 | Tamboara | 64,09 |
| 109 | Santo Antônio da Platina | 64,08 |
| 110 | Apucarana | 64,07 |
| 111 | Itaguajé | 64,05 |
| 112 | Itambaracá | 64,04 |
| 113 | Conselheiro Mairinck | 64,01 |
| 114 | Ponta Grossa | 64,01 |
| 115 | Telêmaco Borba | 63,97 |
| 116 | Jardim Alegre | 63,95 |
| 117 | Terra Boa | 63,94 |
| 118 | Terra Roxa | 63,93 |
| 119 | Jacarezinho | 63,90 |
| 120 | Alto Paraná | 63,89 |
| 121 | Ibema | 63,89 |
| 122 | Ibaiti | 63,88 |
| 123 | Campo Bonito | 63,85 |
| 124 | Altônia | 63,85 |
| 125 | Boa Esperança | 63,80 |
| 126 | Doutor Camargo | 63,79 |
| 127 | Paranapoema | 63,79 |
| 128 | Porto Amazonas | 63,79 |
| 129 | São Carlos do Ivaí | 63,79 |
| 130 | Guarapuava | 63,78 |
| 131 | Assis Chateaubriand | 63,76 |
| 132 | Lupionópolis | 63,75 |
| 133 | Itaipulândia | 63,73 |
| 134 | Saudade do Iguaçu | 63,73 |
| 135 | Guaporema | 63,71 |
| 136 | Ourizona | 63,66 |
| 137 | Nova Londrina | 63,65 |
| 138 | Missal | 63,63 |
| 139 | Pranchita | 63,60 |
| 140 | Perobal | 63,59 |
| 141 | Vitorino | 63,58 |
| 142 | Piraquara | 63,57 |
| 143 | Foz do Jordão | 63,56 |
| 144 | Nova América da Colina | 63,55 |
| 145 | Maripá | 63,53 |
| 146 | Campo Largo | 63,51 |
| 147 | Rio Bom | 63,46 |
| 148 | Engenheiro Beltrão | 63,46 |
| 149 | Siqueira Campos | 63,45 |
| 150 | Grandes Rios | 63,45 |
| 151 | São Mateus do Sul | 63,40 |
| 152 | Capanema | 63,40 |
| 153 | Loanda | 63,32 |
| 154 | Barracão | 63,32 |
| 155 | Jaguapitã | 63,29 |
| 156 | Goioerê | 63,26 |
| 157 | Pérola d'Oeste | 63,23 |
| 158 | Faxinal | 63,21 |
| 159 | Paraíso do Norte | 63,20 |
| 160 | Chopinzinho | 63,20 |
| 161 | Alvorada do Sul | 63,19 |
| 162 | Tupãssi | 63,17 |
| 163 | Pérola | 63,16 |
| 164 | Ibiporã | 63,10 |
| 165 | Santa Lúcia | 63,07 |
| 166 | Santa Mariana | 63,06 |
| 167 | Borrazópolis | 62,94 |
| 168 | Sabáudia | 62,90 |
| 169 | Mamborê | 62,88 |
| 170 | Jesuítas | 62,88 |
| 171 | Santana do Itararé | 62,87 |
| 172 | Primeiro de Maio | 62,86 |
| 173 | Salto do Itararé | 62,86 |
| 174 | Imbaú | 62,84 |
| 175 | Vera Cruz do Oeste | 62,82 |
| 176 | Braganey | 62,81 |
| 177 | Ivaiporã | 62,81 |
| 178 | Nova Aliança do Ivaí | 62,80 |
| 179 | Santa Tereza do Oeste | 62,79 |
| 180 | São João | 62,78 |
| 181 | Leópolis | 62,78 |
| 182 | Arapoti | 62,76 |
| 183 | Mallet | 62,72 |
| 184 | Jataizinho | 62,68 |
| 185 | Guaíra | 62,66 |
| 186 | Alto Piquiri | 62,63 |
| 187 | Ivaté | 62,61 |
| 188 | Piên | 62,60 |
| 189 | Guairaçá | 62,56 |
| 190 | Figueira | 62,55 |
| 191 | Juranda | 62,51 |
| 192 | Jaboti | 62,41 |
| 193 | Abatiá | 62,41 |
| 194 | Florestópolis | 62,41 |
| 195 | Joaquim Távora | 62,38 |
| 196 | Marilândia do Sul | 62,36 |
| 197 | Ouro Verde do Oeste | 62,33 |
| 198 | Mauá da Serra | 62,28 |
| 199 | Jaguariaíva | 62,26 |
| 200 | Cambará | 62,26 |
| 201 | Fênix | 62,20 |
| 202 | Cafezal do Sul | 62,20 |
| 203 | Palmeira | 62,18 |
| 204 | Guapirama | 62,17 |
| 205 | Itapejara d'Oeste | 62,15 |
| 206 | Santo Antônio do Caiuá | 62,14 |
| 207 | Fernandes Pinheiro | 62,13 |
| 208 | Presidente Castelo Branco | 62,13 |
| 209 | Sulina | 62,10 |
| 210 | Terra Rica | 62,08 |
| 211 | Barbosa Ferraz | 62,06 |
| 212 | Sarandi | 62,04 |
| 213 | Renascença | 62,03 |
| 214 | Arapuã | 62,00 |
| 215 | Boa Esperança do Iguaçu | 61,99 |
| 216 | Mandaguaçu | 61,91 |
| 217 | Lapa | 61,91 |
| 218 | São João do Caiuá | 61,90 |
| 219 | Contenda | 61,90 |
| 220 | Nova Prata do Iguaçu | 61,90 |
| 221 | Cruzmaltina | 61,88 |
| 222 | Bom Sucesso | 61,88 |
| 223 | Sertanópolis | 61,87 |
| 224 | São Sebastião da Amoreira | 61,82 |
| 225 | Prado Ferreira | 61,82 |
| 226 | Ariranha do Ivaí | 61,75 |
| 227 | São Pedro do Iguaçu | 61,75 |
| 228 | Clevelândia | 61,74 |
| 229 | Santa Isabel do Ivaí | 61,72 |
| 230 | Pinhalão | 61,70 |
| 231 | Virmond | 61,70 |
| 232 | Catanduvas | 61,69 |
| 233 | Carlópolis | 61,65 |
| 234 | Lobato | 61,64 |
| 235 | Bela Vista do Paraíso | 61,62 |
| 236 | Santo Antônio do Sudoeste | 61,58 |
| 237 | Peabiru | 61,55 |
| 238 | São Miguel do Iguaçu | 61,48 |
| 239 | Icaraíma | 61,45 |
| 240 | Iguatu | 61,43 |
| 241 | Santa Cecília do Pavão | 61,42 |
| 242 | Laranjeiras do Sul | 61,40 |
| 243 | Japira | 61,39 |
| 244 | Campo do Tenente | 61,37 |
| 245 | Campina da Lagoa | 61,36 |
| 246 | Santo Antônio do Paraíso | 61,34 |
| 247 | Marmeleiro | 61,33 |
| 248 | Cruzeiro do Sul | 61,27 |
| 249 | Porto Barreiro | 61,26 |
| 250 | Iporã | 61,24 |
| 251 | Jundiaí do Sul | 61,16 |
| 252 | Rebouças | 61,13 |
| 253 | Quinta do Sol | 61,11 |
| 254 | Almirante Tamandaré | 61,10 |
| 255 | Guamiranga | 61,04 |
| 256 | Santa Izabel do Oeste | 61,03 |
| 257 | Mirador | 61,02 |
| 258 | Sapopema | 61,02 |
| 259 | Castro | 60,97 |
| 260 | Santa Helena | 60,97 |
| 261 | Lunardelli | 60,93 |
| 262 | Enéas Marques | 60,88 |
| 263 | Brasilândia do Sul | 60,87 |
| 264 | Imbituva | 60,86 |
| 265 | Pinhal de São Bento | 60,85 |
| 266 | Salto do Lontra | 60,84 |
| 267 | Campina Grande do Sul | 60,84 |
| 268 | Santa Cruz de Monte Castelo | 60,82 |
| 269 | Coronel Vivida | 60,82 |
| 270 | Califórnia | 60,79 |
| 271 | Porecatu | 60,78 |
| 272 | Maria Helena | 60,76 |
| 273 | Porto Vitória | 60,75 |
| 274 | São Jorge d'Oeste | 60,74 |
| 275 | Tapejara | 60,74 |
| 276 | Marumbi | 60,74 |
| 277 | Quitandinha | 60,71 |
| 278 | Teixeira Soares | 60,70 |
| 279 | Morretes | 60,64 |
| 280 | Nova Fátima | 60,64 |
| 281 | Três Barras do Paraná | 60,61 |
| 282 | Nova Cantu | 60,60 |
| 283 | Piraí do Sul | 60,58 |
| 284 | Campo Magro | 60,56 |
| 285 | Palmital | 60,55 |
| 286 | Pontal do Paraná | 60,54 |
| 287 | Quarto Centenário | 60,49 |
| 288 | Paula Freitas | 60,49 |
| 289 | São Pedro do Paraná | 60,48 |
| 290 | Tapira | 60,48 |
| 291 | Farol | 60,48 |
| 292 | Francisco Alves | 60,47 |
| 293 | Santa Mônica | 60,47 |
| 294 | São Pedro do Ivaí | 60,46 |
| 295 | Roncador | 60,41 |
| 296 | Xambrê | 60,36 |
| 297 | Lidianópolis | 60,30 |
| 298 | Janiópolis | 60,26 |
| 299 | Ângulo | 60,24 |
| 300 | Sengés | 60,23 |
| 301 | Nova Esperança do Sudoeste | 60,16 |
| 302 | Wenceslau Braz | 60,16 |
| 303 | Rosário do Ivaí | 60,11 |
| 304 | Marilena | 60,02 |
| 305 | Pitanga | 59,92 |
| 306 | Reserva do Iguaçu | 59,90 |
| 307 | Nossa Senhora das Graças | 59,90 |
| 308 | Iracema do Oeste | 59,89 |
| 309 | Querência do Norte | 59,82 |
| 310 | Godoy Moreira | 59,80 |
| 311 | Guaratuba | 59,78 |
| 312 | Mandirituba | 59,78 |
| 313 | Nova Santa Bárbara | 59,76 |
| 314 | Balsa Nova | 59,76 |
| 315 | Antonina | 59,71 |
| 316 | Manoel Ribas | 59,69 |
| 317 | Agudos do Sul | 59,69 |
| 318 | Espigão Alto do Iguaçu | 59,67 |
| 319 | Rio Branco do Sul | 59,65 |
| 320 | São João do Ivaí | 59,59 |
| 321 | Altamira do Paraná | 59,58 |
| 322 | Verê | 59,49 |
| 323 | Planalto | 59,42 |
| 324 | São Jerônimo da Serra | 59,38 |
| 325 | Cruzeiro do Iguaçu | 59,38 |
| 326 | Doutor Ulysses | 59,35 |
| 327 | Congonhinhas | 59,3 |
| 328 | Luiziana | 59,28 |
| 329 | Itaperuçu | 59,26 |
| 330 | Amaporã | 59,24 |
| 331 | Centenário do Sul | 59,23 |
| 332 | Flor da Serra do Sul | 59,23 |
| 333 | Curiúva | 59,21 |
| 334 | Ramilândia | 59,21 |
| 335 | Bom Jesus do Sul | 59,19 |
| 336 | Honório Serpa | 59,12 |
| 337 | Lindoeste | 59,04 |
| 338 | Adrianópolis | 59,01 |
| 339 | Bela Vista da Caroba | 59,00 |
| 340 | Iretama | 58,98 |
| 341 | Boa Ventura de São Roque | 58,98 |
| 342 | Formosa do Oeste | 58,94 |
| 343 | Tuneiras do Oeste | 58,94 |
| 344 | Palmas | 58,90 |
| 345 | Rancho Alegre D'Oeste | 58,83 |
| 346 | Itaúna do Sul | 58,83 |
| 347 | Matinhos | 58,81 |
| 348 | Prudentópolis | 58,75 |
| 349 | Candói | 58,74 |
| 350 | Ventania | 58,71 |
| 351 | Paulo Frontin | 58,70 |
| 352 | Tijucas do Sul | 58,64 |
| 353 | Turvo | 58,62 |
| 354 | Cantagalo | 58,62 |
| 355 | Planaltina do Paraná | 58,60 |
| 356 | Mangueirinha | 58,57 |
| 357 | Ribeirão do Pinhal | 58,54 |
| 358 | Bocaiúva do Sul | 58,52 |
| 359 | Mato Rico | 58,49 |
| 360 | Ipiranga | 58,45 |
| 361 | Boa Vista da Aparecida | 58,44 |
| 362 | Tibagi | 58,41 |
| 363 | Mariluz | 58,23 |
| 364 | Diamante do Sul | 58,18 |
| 365 | Moreira Sales | 58,17 |
| 366 | Corumbataí do Sul | 58,05 |
| 367 | Ivaí | 58,02 |
| 368 | Guaraniaçu | 57,76 |
| 369 | Rio Branco do Ivaí | 57,73 |
| 370 | Santa Maria do Oeste | 57,55 |
| 371 | Quedas do Iguaçu | 57,5 |
| 372 | Reserva | 57,5 |
| 373 | Diamante D'Oeste | 57,43 |
| 374 | Rio Azul | 57,38 |
| 375 | Antônio Olinto | 57,36 |
| 376 | Tomazina | 57,32 |
| 377 | Guaraqueçaba | 57,28 |
| 378 | Marquinho | 57,28 |
| 379 | Nova Tebas | 57,19 |
| 380 | Paranaguá | 57,13 |
| 381 | Ortigueira | 57,13 |
| 382 | Manfrinópolis | 57,13 |
| 383 | Bituruna | 56,94 |
| 384 | General Carneiro | 56,69 |
| 385 | Pinhão | 56,61 |
| 386 | São José das Palmeiras | 56,45 |
| 387 | Goioxim | 56,37 |
| 388 | Campina do Simão | 56,36 |
| 389 | Cerro Azul | 56,30 |
| 390 | Tunas do Paraná | 56,02 |
| 391 | São João do Triunfo | 55,65 |
| 392 | Cândido de Abreu | 55,55 |
| 393 | Cruz Machado | 55,5 |
| 394 | Inácio Martins | 55,14 |
| 395 | Tamarana | 54,28 |
| 396 | Coronel Domingos Soares | 52,13 |
| 397 | Rio Bonito do Iguaçu | 53,85 |
| 398 | Laranjal | 53,70 |
| 399 | Nova Laranjeiras | 51,25 |



COMENTÁRIOS